Главная / Цены
Цены
Прозрачные цены без скрытых строк
Таможенные платежи, тарифы перевозчиков и сборы госорганов передаём по факту, без наценки. Наша работа — отдельной строкой.
| Услуга | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Поиск трендового товара | Ниша и товар под WB и Ozon: спрос, конкуренты, белая себестоимость, маржа. | от 15 000 ₽ |
| Поиск и проверка поставщика | Фабрики в Китае и других странах: 3 предложения, проверка, образцы, переговоры. | от 15 000 ₽ |
| Контроль качества и упаковки | Инспекция перед отгрузкой, фото- и видеоотчёт, проверка маркировки. | от 12 000 ₽ |
| Оплата поставщику | Платежи в юанях через проверенных платёжных агентов с документами для банка. | 1–2% от суммы |
| Белый ввоз под ключ | Таможенное оформление, пошлина и НДС, ГТД и документы для маркетплейса. | 5–7% от инвойса, мин. 40 000 ₽ |
| Доставка и подбор перевозчика | Авто, ж/д, море, авиа и сборные грузы. Сравниваем перевозчиков под ваш груз. | тариф перевозчика + 0 ₽ за подбор |
| Сертификация под ключ | Декларации, сертификаты, СГР и отказные письма для таможни и маркетплейсов. | от 5 000 ₽ |
| — Отказное письмо | для товаров вне обязательной сертификации | от 5 000 ₽ |
| — Декларация о соответствии ЕАЭС | большинство товаров, срок до 5 лет или на партию | от 15 000 ₽ |
| — Сертификат соответствия ЕАЭС | с испытаниями в лаборатории | от 45 000 ₽ |
| — Свидетельство о госрегистрации (СГР) | детские товары 0–3 лет, БАД | от 65 000 ₽ |
| Маркировка «Честный знак» | Подключение, коды маркировки, Нацкаталог, ЭДО, ввод в оборот и консультации. | от 10 000 ₽ |
| — Консультация по маркировке | 60 минут, план действий | 5 000 ₽ |
| — Подключение под ключ | КЭП, регистрация, ЭДО, товарные группы | от 10 000 ₽ |
| — Карточки в Национальном каталоге | за карточку (GTIN) | от 150 ₽ |
| — Сопровождение маркировки | заказ кодов, ввод в оборот, отчёты | от 15 000 ₽/мес |
| Консалтинг и сопровождение ВЭД | Консультации, аудит текущих поставок, ВЭД-отдел на аутсорсе. | от 5 000 ₽ |
| Аудит белого ввоза | 3–5 товаров: код ТН ВЭД, платежи, документы, себестоимость | 0 ₽ |
Цены ориентировочные и не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Окончательная стоимость фиксируется в договоре с ООО «Смарт концепт».
Бесплатно
Аудит белого ввоза для ваших товаров
Пришлите 3–5 товаров или ссылки на карточки. Вернём код ТН ВЭД, ставки платежей, список документов и сравнение белой себестоимости с вашей текущей схемой.
- Какие сертификаты и маркировка нужны
- Сколько стоит товар в белую
- Какая схема ввоза подходит вашему налоговому режиму